प्रदेश अस्पताल
S.N | OPD Name | GEN. | E.H.S | OPD Days | Follow Up Days |
---|---|---|---|---|---|
1 | मेडिसिन ओ .पी .डी | 25 | 150 | आइतबार-शुक्रवार | - |
2 | सर्जरी ओ. पी. डी | 25 | 150 | आइतबार-शुक्रवार | - |
3 | दन्त ओ. पी. डी | 25 | 150 | आइतबार-शुक्रवार | - |
4 | छाला रोग ओ. पी. डी | 25 | 150 | आइतबार-शुक्रवार | - |
5 | इ.एन.टि ओपीडी | 25 | 150 | आइतबार-शुक्रवार | - |
6 | आर्थोपेडिक ओपीडी | 25 | 150 | आइतबार-शुक्रवार | - |
7 | मनोचिकित्सा | 25 | 150 | आइतबार-शुक्रवार | - |
8 | न्यूरो ओपीडी | 50 | 300 | आइतबार-शुक्रवार | शुक्रवार (फलोअप) |
9 | ओन्कोलोजी ओ. पी. डी | 25 | 150 | आइतबार-शुक्रवार | - |
10 | हेमेटोलोजी ओ. पी. डी | 25 | 150 | आइतबार-शुक्रवार | - |
© 2021. प्रदेश अस्पताल. Developed By NoWay Tech